序号 | 项目 | 参数 |
1 | 表面处理方式 | OSP 处理、沉金、沉锡、沉银、松香、碳膜、有铅喷锡、无铅喷锡、电镀镍金 |
2 | 线路板层数 | 1-14层 |
3 | 最小导线宽度 | 0.076mm |
4 | 最小导线间距 | 0.076mm |
5 | 最小线到盘、盘到盘间距 | 0.076mm |
6 | 最小钻刀直径 | 0.2mm |
7 | 最小过孔焊盘直径 | 0.45mm |
8 | 最大钻孔板厚比 | 1 :6.4 |
9 | 最大成品尺寸 | 500 × 650mm |
10 | 成品板厚范围 | 0.4 -4.0mm |
11 | 绿油桥最小宽度 | 0.08mm |
12 | 绿油最小单边开窗 ( 净空度 ) | 0.05mm |
13 | 最小绿油厚度 | 0.4mil |
14 | 阻焊 | 感光阻焊、热固阻焊、 UV 阻焊 |
15 | 最小字符线宽 | 0.1mm |
16 | 最小字符高度 | 0.7mm |
17 | 丝印字符颜色 | 白色、黄色、黑色、绿色 |
18 | 数据文件格式 | GERBER 文件、 PCB 文件 |
19 | 电性能测试 | 阻抗、开短路测试、专用治具测试、飞针测试 |
20 | 各类型板材为基板的 PCB 加工 | FR4 、 FR1 、 CEM-1 、 CEM-3 、 XPC 、 22F、高TG、无卤素、F4B |
21 | 其他测试要求 | 浸锡试验、拉力测试、阻抗测试 |
22 | 特殊工艺制作 | 喷锡金手指(盲孔板)、 V 形孔板 |
23 | 基材铜厚 | H/H OZ、1/1 OZ、2/2 OZ、3/3 OZ |
页面版权所有 广东兴达鸿业电子有限公司 粤ICP备14007666号 网站建设:中企动力 中山
电话:+86-0760-23403778 传真:+86-0760-23403998 地址:广东省中山市阜沙镇阜沙工业区兴达大道
浏览量: